Amtsblatt online
Zur aktuellen Ausgabe des Amtsblattes der Verbandsgemeinde Zweibrücken- Land zur PDF-Datei des...[mehr]
Daniel Ruff
Frank Greinert
Großbundenbacher Gemeinderat
Der Rat besteht aus 8 Mitgliedern und dem Bürgermeister:
Name | Funktion |
---|---|
Dieter Glahn | Bürgermeister |
Daniel Ruff | 1. Beigeordneter |
Frank Greinert | 2. Beigeordnete |
Wolfgang Rapp | Ratsmitglied |
Mareike Ruff | Ratsmitglied |
Klaus Forsch | Ratsmitglied |
Theresia Bißbort | Ratsmitglied |
Sabrina König | Ratsmitglied |
Daniela Wingert | Ratsmitglied |
Die Protokolle der Gemeinderatssitzungen (öffentlicher Teil) finden Sie hier.
Land-, Forst- und Umweltausschuss
Mitglieder
Edgar Bettinger
Achim Hoffmann
Dr. Kurt Hofmann
Klaus Forsch
Henning Hasse
Matthias Bissbort
Tobias Glahn
Wolfgang Rapp
Agathe Wieder-Hofmann
Dieter Glahn
Wahlen
Bei der Bundestagswahl am 26.09.2021 liegt uns kein Einzelergebnis für Großbundenbach vor, da die Ergebnisse der Briefwähler für die gesamte Verbandsgemeinde zentral ausgezählt wurden.
Hier das Wahlergebnis der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land:
Partei | % |
---|---|
Wahlbeteiligung | 80,8 |
ungültige Zweitstimmen | 1,1 |
gültige Zweitstimmen | 98,9 |
CDU | 23,0 |
SPD | 32,6 |
AfD | 12,5 |
FDP | 12,6 |
GRÜNE | 7,2 |
LINKE | 3,2 |
FW | 2,7 |
Sonstige | 6,2 |
Wahlkreisstimme | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Wendel Rebecca | SPD | 60 |
Dr. Gensch Christoph Friedrich | CDU | 69 |
Bächle Moritz | AFD | 24 |
Schäfer Sebastian | FDP | 10 |
Schmidt Felix | GRÜNE | 8 |
Fink Christian | DIE LINKE | 4 |
Sammel Peter | FREIE WÄHLER | 9 |
Partei | Stimmen |
---|---|
SPD | 61 |
CDU | 57 |
AfD | 24 |
FDP | 14 |
GRÜNE | 14 |
DIE LINKE | 3 |
FREIE WÄHLER | 9 |
PIRATEN | 0 |
ÖDP | 2 |
Klimaliste RLP e.V. | 1 |
Die PARTEI | 2 |
Tierschutzpartei | 1 |
Volt | 0 |
Wahl des Ortsbürgermeisters
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dieter Glahn | 132 |
Steffen Schmidt | 49 |
Hansi Speicher | 13 |
Annette Morsch | 10 |
Elfriede Mailänder | 8 |
Wahl des Ortsgemeinderates
Liste SPD | |
---|---|
KANDIDATEN | STIMMEN |
Glahn Dieter | 208 |
Rapp Wolfgang | 137 |
Wieder-Hofmann Agathe | 196 |
Hasse Henning | 97 |
Köhler Günter | 119 |
Klein Anja Maria | 67 |
Greinert Frank | 88 |
Hoffmann Achim | 59 |
Liste Morsch | |
---|---|
KANDIDATEN | STIMMEN |
Morsch Annette | 25 |
Speicher Hans | 20 |
Bendzko Jürgen | 24 |
Rhode Frank | 23 |
Kuntz Norbert Otto | 26 |
Neu Rolf | 23 |
Wirth Alexandra | 16 |
Liste Mourer | |
---|---|
KANIDATEN | STIMMEN |
Mourer Marcel | 100 |
Ahrens Beate | 118 |
Wirth Matthias | 32 |
Mailänder Elfriede | 24 |
Forsch Klaus | 111 |
Neu Benjamin | 49 |
Di Liberto Karlo | 27 |
Schmidt Steffen | 101 |
Wahl des Verbandsgemeinderates
Parteien | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 2517 | 40,2 |
CDU | 1736 | 27,8 |
FDP | 828 | 13,2 |
Grüne | 648 | 10,4 |
UWG | 526 | 8,4 |
Wahl des Kreistages
Parteien | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 64 | 29,5 |
CDU | 56 | 25,8 |
Afd | 35 | 16,1 |
FDP | 16 | 7,4 |
Grüne | 23 | 10,6 |
Linke | 10 | 4,6 |
FWG | 13 | 6,0 |
Wahl des Bezirkstages
Partei | Prozent |
---|---|
SPD | 30,0 |
CDU | 27,3 |
AfD | 7,7 |
FDP | 7,3 |
Grüne | 6,4 |
Linke | 18,2 |
FWG | 3,2 |
Europawahl
Parteien | Prozent |
---|---|
SPD | 20,9 |
CDU | 21,6 |
Grüne | 13,7 |
FDP | 7,2 |
Linke | 2,0 |
AfD | 20,3 |
Sonstige | 17,0 |
Wahlberechtigte | 273 |
Abgegebene Stimmen | 163 |
Gültige Erststimmen | 162 |
Gültige Zweitstimmen | 162 |
Wahlbeteiligung | 78,7% |
Erststimmen
Kandidaten | Prozente |
---|---|
Anita Schäfer (CDU) | 29,6 |
Angelika Glöckner (SPD) | 34,0 |
Felix Schmidt (Grüne) | 3,1 |
Sebastian Schäfer (FDP) | 6,2 |
Brigitte Freihold (Linke) | 9,3 |
Ferdinand Weber (AfD) | 15,4 |
Martin Eichert (Freie Wähler | 1,2 |
Markus Walter (NPD) | 0,0 |
Aaron Schmidt (Die Partei) | 1,2 |
Zweitstimmen
Partei | Prozente |
---|---|
CDU | 27,8 |
SPD | 32,1 |
Grüne | 4,9 |
FDP | 62 |
Linke | 8,0 |
AfD | 16,7 |
Sonstige | 4,3 |
Wahlkreisstimmen
Kandidaten | Stimmen |
---|---|
Stephane Moulin, SPD | 61 |
Dr. Christoph Gensch, CDU | 72 |
Dr. Fred Konrad, Grüne | 12 |
Erika Watson, FDP | 20 |
Atilla Eren, DIE LINKE | 17 |
Martin Adolf Eichert, FREIE WÄHLER | 15 |
Landesstimme
Partei | Stimmen |
---|---|
SPD | 69 |
CDU | 60 |
GRÜNE | 7 |
FDP | 18 |
DIE LINKE | 11 |
FREIE WÄHLER | 5 |
AfD | 34 |
Name | Stimmen |
---|---|
Glahn, Dieter | 157 |
Rapp, Wolfgang | 140 |
Wieder Hofmann, Agathe | 140 |
Köhler, Günter | 132 |
Hasse, Henning | 129 |
Christoffel, Elke | 128 |
Greinert, Frank | 97 |
Klein, Anja | 98 |
Förch, Heinz | 55 |
Hoffmann, Achim | 56 |
Schmidt, Herbert | 25 |
Wilbert, Sigrid | 9 |
Forsch, Lothar | 6 |
Proff. Dr. Ballod, Matthias | 5 |
Bettinger, Oliver | 4 |
Rapp, Elke | 3 |
Rinck, Josef | 2 |
Fischereit, Heinz | je 1 |
Kandidat | Stimmenanteil |
---|---|
Dieter Glahn | 84,6% |
Wahlergebnis in Großbundenbach:
Wahlbeteiligung: | 63,5% | |
Jürgen Gundacker (SPD): | 77% - | 147 Stimmen |
Paul Sefrin (CDU): | 22% - | 42 Stimmen |
ungültige Stimmen: | 2 Stimmen |
Auf die Wahlvorschläge entfallenen Stimmen, Prozentanteile und Sitze:
SPD: 1014/63,69%/5
CDU: 578/36,31%/3