Aktuelles
Amtsblatt online

Zur aktuellen Ausgabe des Amtsblattes der Verbandsgemeinde Zweibrücken- Land zur PDF-Datei des...[mehr]
Unsere lokalen Wanderwege
1 Naturlehrpfad

Merkmale: | Naturlehrpfad mit interessanten, lehrreichen |
Markierung: | 1 in grüner Scheibe |
Länge: | 2,5 km |
Höchster Punkt: | 364 m |
Tiefster Punkt: | 329 m |
2 Heuweg

Merkmale: | gut begehbarer Waldweg, breit, auch für Kinderwagen geeignet |
Markierung: | 2 in oranger Scheibe |
Länge: | 5 km |
Höchster Punkt: | 368 m |
Tiefster Punkt: | 263 m |
3 Homburger Pfad
Merkmale: | Schöne Aussicht: nach Osten bis |
Markierung: | 3 in roter Scheibe |
Länge: | 7,5 (10) km |
Höchster Punkt: | 365 m |
Tiefster Punkt: | 280 m |
4 Schäfersgrunder Schluchtenweg

Merkmale: | schöne Aussicht am Buchenstand, romantische Schäfersgrunder Schlucht |
Markierung: | 4 in blauer Scheibe |
Länge: | 5,5 km |
Höchster Punkt: | 365 m |
Tiefster Punkt: | 252 m |
6 Bundenbacher Talweg

Merkmale: | schöne Talwege, verwunschene Schlucht, ca 1 km Straße |
Markierung: | 6 in weißer Scheibe |
Länge: | 6 km |
Höchster Punkt: | 355 m |
Tiefster Punkt: | 252 m |
7 Burgweg

Merkmale: | Naturlehrpfad, Burgweg mit schöner Aussicht auf das Bundenbachertal, Burganlage, in den Gärten: Blick auf Großbundenbach |
Markierung: | 7 in lila Scheibe |
Länge: | 3 km |
Höchster Punkt: | 364 m |
Tiefster Punkt | 299 m |