Aktuelles
Amtsblatt online

Zur aktuellen Ausgabe des Amtsblattes der Verbandsgemeinde Zweibrücken- Land zur PDF-Datei des...[mehr]
Bürgermeister
Großbundenbacher Gemeinderat
Der Rat besteht aus 8 Mitgliedern und Bürgermeister
Die Protokolle der Gemeinderatssitzungen (öffentlicher Teil) finden Sie hier.
Land-, Forst- und Umweltausschuss
Mitglieder
Edgar Bettinger
Achim Hoffmann
Dr. Kurt Hofmann
Klaus Forsch
Henning Hasse
Elke Christoffel
Wolfgang Rapp
Agathe Wieder-Hofmann
Dieter Glahn
Wahlen
Bundestagswahl am 24.09.2017
Wahlberechtigte | 273 |
Abgegebene Stimmen | 163 |
Gültige Erststimmen | 162 |
Gültige Zweitstimmen | 162 |
Wahlbeteiligung | 78,7% |
Erststimmen
Kandidaten | Prozente |
---|---|
Anita Schäfer (CDU) | 29,6 |
Angelika Glöckner (SPD) | 34,0 |
Felix Schmidt (Grüne) | 3,1 |
Sebastian Schäfer (FDP) | 6,2 |
Brigitte Freihold (Linke) | 9,3 |
Ferdinand Weber (AfD) | 15,4 |
Martin Eichert (Freie Wähler | 1,2 |
Markus Walter (NPD) | 0,0 |
Aaron Schmidt (Die Partei) | 1,2 |
Zweitstimmen
Partei | Prozente |
---|---|
CDU | 27,8 |
SPD | 32,1 |
Grüne | 4,9 |
FDP | 62 |
Linke | 8,0 |
AfD | 16,7 |
Sonstige | 4,3 |
Landtagswahl am 13. März 2016
Wahlkreisstimmen
Kandidaten | Stimmen |
---|---|
Stephane Moulin, SPD | 61 |
Dr. Christoph Gensch, CDU | 72 |
Dr. Fred Konrad, Grüne | 12 |
Erika Watson, FDP | 20 |
Atilla Eren, DIE LINKE | 17 |
Martin Adolf Eichert, FREIE WÄHLER | 15 |
Landesstimme
Partei | Stimmen |
---|---|
SPD | 69 |
CDU | 60 |
GRÜNE | 7 |
FDP | 18 |
DIE LINKE | 11 |
FREIE WÄHLER | 5 |
AfD | 34 |
Wahl des Gemeinderats 25.5.2014; Walhlberechtigte: 289 Wahlbeteiligung: 70,6 %
Name | Stimmen |
---|---|
Glahn, Dieter | 157 |
Rapp, Wolfgang | 140 |
Wieder Hofmann, Agathe | 140 |
Köhler, Günter | 132 |
Hasse, Henning | 129 |
Christoffel, Elke | 128 |
Greinert, Frank | 97 |
Klein, Anja | 98 |
Förch, Heinz | 55 |
Hoffmann, Achim | 56 |
Schmidt, Herbert | 25 |
Wilbert, Sigrid | 9 |
Forsch, Lothar | 6 |
Proff. Dr. Ballod, Matthias | 5 |
Bettinger, Oliver | 4 |
Rapp, Elke | 3 |
Rinck, Josef | 2 |
Fischereit, Heinz | je 1 |
Wahl des Ortsbürgermeisters 25.5.2014; Walhlberechtigte: 289 Wahlbeteiligung: 70,6 %
Kandidat | Stimmenanteil |
---|---|
Dieter Glahn | 84,6% |
Wahl zum Verbandsbürgermeister am 24.3.2012
Wahlergebnis in Großbundenbach:
Wahlbeteiligung: | 63,5% | |
Jürgen Gundacker (SPD): | 77% - | 147 Stimmen |
Paul Sefrin (CDU): | 22% - | 42 Stimmen |
ungültige Stimmen: | 2 Stimmen |
Kommunalwahl am 7.9.2009
Auf die Wahlvorschläge entfallenen Stimmen, Prozentanteile und Sitze:
SPD: 1014/63,69%/5
CDU: 578/36,31%/3